Datos Generales
Aseguradoras Visibles
Datos del Contratante
Coberturas
Propuesta Económica
Información del Documento
- • El documento generará múltiples páginas en formato PDF
- • Tamaño: 1414 x 795 px (formato presentación)
- • Los cambios se reflejan en tiempo real en la vista previa
- • Asegúrese de completar todos los campos antes de exportar
Vista Previa del Documento

Cotización Seguro de Auto
Contratante
JUAN PEREZ
Fecha: 1/12/2025
ARC Expertos en Seguros
Av. Marina Nacional #385 Piso 7-707
Colonia Veronica Anzures, Alcaldía Cuauhtémoc
CP. 11300, CDMX, México

Seguro de Auto
1/12/2025
DATOS DEL CONTRATANTE
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|
| JUAN PEREZ | Av. Ejemplo #123, Col. Centro | 5551234567 | juan.perez@example.com |
RFC:PEPJ850101ABC
ARC Expertos en Seguros
Página 2

Seguro de Auto
1/12/2025
COBERTURAS AMPLIA
| CONCEPTO | Qualitas | MAPFRE | ZURICH | ATLAS | INBURSA | Chubb | Allianz | Afirme | HDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA |
| DAÑOS MATERIALES | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA |
| ROBO TOTAL | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA |
| ROBO PARCIAL | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA |
| GASTOS MEDICOS OCUPANTES | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA |
| ASISTENCIA VIAL | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA |
| GRUA Y REMOLQUE | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA |
| VEHICULO DE REEMPLAZO | EXCLUIDA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | EXCLUIDA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA |
ARC Expertos en Seguros
Página 3

Seguro de Auto
1/12/2025
PROPUESTA ECONOMICA
| Concepto | Qualitas | MAPFRE | ZURICH | ATLAS | INBURSA | Chubb | Allianz | Afirme | HDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prima Neta | $8,500.00 | $8,800.00 | $8,700.00 | $8,200.00 | $8,600.00 | $9,000.00 | $8,500.00 | $8,300.00 | $8,400.00 |
| Derecho de Poliza | $500.00 | $550.00 | $520.00 | $480.00 | $480.00 | $600.00 | $500.00 | $490.00 | $510.00 |
| IVA Total | $1,440.00 | $1,507.00 | $1,479.00 | $1,386.00 | $1,444.80 | $1,536.00 | $1,440.00 | $1,407.00 | $1,428.00 |
| Prima Total | $10,440.00 | $10,857.00 | $10,699.00 | $10,036.00 | $10,524.80 | $11,136.00 | $10,440.00 | $10,197.00 | $10,338.00 |
FORMA DE PAGOANUAL
ARC Expertos en Seguros
Página 4

Cotización Seguro de Auto
Contratante
JUAN PEREZ
Fecha: 1/12/2025
ARC Expertos en Seguros
Av. Marina Nacional #385 Piso 7-707
Colonia Veronica Anzures, Alcaldía Cuauhtémoc
CP. 11300, CDMX, México

Seguro de Auto
1/12/2025
DATOS DEL CONTRATANTE
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|
| JUAN PEREZ | Av. Ejemplo #123, Col. Centro | 5551234567 | juan.perez@example.com |
RFC:PEPJ850101ABC
ARC Expertos en Seguros
Página 2

Seguro de Auto
1/12/2025
COBERTURAS AMPLIA
| CONCEPTO | Qualitas | MAPFRE | ZURICH | ATLAS | INBURSA | Chubb | Allianz | Afirme | HDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA |
| DAÑOS MATERIALES | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA |
| ROBO TOTAL | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA |
| ROBO PARCIAL | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA |
| GASTOS MEDICOS OCUPANTES | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA |
| ASISTENCIA VIAL | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA |
| GRUA Y REMOLQUE | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA |
| VEHICULO DE REEMPLAZO | EXCLUIDA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | EXCLUIDA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA | AMPARADA |
ARC Expertos en Seguros
Página 3

Seguro de Auto
1/12/2025
PROPUESTA ECONOMICA
| Concepto | Qualitas | MAPFRE | ZURICH | ATLAS | INBURSA | Chubb | Allianz | Afirme | HDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prima Neta | $8,500.00 | $8,800.00 | $8,700.00 | $8,200.00 | $8,600.00 | $9,000.00 | $8,500.00 | $8,300.00 | $8,400.00 |
| Derecho de Poliza | $500.00 | $550.00 | $520.00 | $480.00 | $480.00 | $600.00 | $500.00 | $490.00 | $510.00 |
| IVA Total | $1,440.00 | $1,507.00 | $1,479.00 | $1,386.00 | $1,444.80 | $1,536.00 | $1,440.00 | $1,407.00 | $1,428.00 |
| Prima Total | $10,440.00 | $10,857.00 | $10,699.00 | $10,036.00 | $10,524.80 | $11,136.00 | $10,440.00 | $10,197.00 | $10,338.00 |
FORMA DE PAGOANUAL
ARC Expertos en Seguros
Página 4